Determinados tipos de atividades em TIC não podem ser medidos com precisão por Pontos por Função, como por exemplo, a criação de uma regra de bloqueio em um firewall de aplicação. Por outro lado, utilizar apenas a medida de homem hora também não é adequado, já que não pode ser diretamente associada a resultado esperado, pois não vincula o pagamento aos resultados obtidos, com tendência a remunerar todas as horas de disponibilidade dos empregados da empresa, ainda que não produtivas (Acordão TCE-GO nº 786/2006 – Plenário). Além disso, na remuneração por homem-hora a prestadora de serviços é beneficiada pela baixa produtividade, pois esforços de retrabalho, correções de defeitos provocados por ela mesma entre outros são contabilizados no esforço total do projeto.
Dessa maneira, procurou-se definir uma unidade de medida derivada de homem-hora chamada Unidade de Serviço Técnico - UST, que leva em consideração um Catálogo de Serviços previamente acordado entre as partes ou um processo de gestão de demandas bem definido, considerando a complexidade técnica individual de cada tarefa ou perfil em TIC. Nessa forma de contratação o pagamento ocorre através do ateste pelo fiscal do contrato da execução de cada tarefa ao fim de um ciclo de medição, ou seja, é pago apenas pelo resultado efetivo obtido. Outra vantagem é que existe o planejamento do consumo de UST para o mês seguinte de acordo com as demandas que chegam ao departamento de TI.
A UST consiste em uma equivalência que mede o quantitativo de esforço por hora de trabalho em atividades com determinada complexidade em TIC. Considera-se que 1 UST de baixa complexidade equivale a 1 hora de trabalho em atividades de baixa complexidade, como, por exemplo, cadastro de usuários, documentação de procedimentos técnicos.
Diretamente proporcional à elevação do nível de complexidade da atividade especificada ou de sua criticidade, eleva-se a especialização do profissional que dará cumprimento a cada rotina da demanda, e, por consequência a quantidade de UST deverá ser ajustada para uma empresa prestadora de serviços seja adequadamente remunerada pelo uso do profissional disponibilizado.
As tarefas podem ser classificadas em três tipos:
| Tipo | Sigla | Descrição |
|---|---|---|
| Rotineiras | R | tarefas de periodicidade previamente definida para execução |
| Sistêmicas | R | tarefas de que não possuem periodicidade de execução estabelecida, com características de curta duração e que são remuneradas pelo número de execuções no período. |
| Projetizadas | R | tarefas de que não possuem periodicidade de execução estabelecida, com características de curta duração e que são remuneradas pelo número de execuções no período. |
A complexidade de uma tarefas é definida conforme tabela abaixo:
| Complexidade | Sigla | Descrição das atividades | Equivalência UST |
|---|---|---|---|
| Baixa | B | Atividades de abertura, categorização, solução e fechamento de chamados (Incidentes e Requisições), através de ligações telefônicas ou via ferramenta web. Administração de contas. | 1 |
| Intermediária | I | Atividades de atendimento remoto ou presencial de chamados escalados pela central de serviço. Configuração de softwares corporativos em estações de trabalho. Atualização de firmwares. Monitoração de servidores e ativos de rede. Controle de licenças. Ativação de pontos de rede. | 2 |
| Mediana | M | Atividades de análise de funcionamento de software e hardware, servidores e estações de trabalho. Configuração e acompanhamento de sessões de videoconferência. Manutenção corretiva e preventiva de cabeamento de dados e voz. Levantamento de requisitos. Certificação de links. Conectorização de fibra Resolução e documentação de problemas de média complexidade. Documentação de atividades em geral. | 4 |
| Alta | A | Administração e configuração de soluções de telefonia VOIP, sistemas operacionais, servidores de aplicação, sistemas de controle de acesso a rede. Análise de tráfego de rede. Administração de bases de dados. Sustentação e manutenção evolutiva de sistemas. Modelagem de dados. Preparação de scripts para automatização de atividades. Implementação de novos serviços | 8 |
| Especialista | E | Atividades relacionadas com sistemas especialistas configurados em grid ou operação paralela. Auditoria, implantação, acompanhamento e transferência de tecnologia em processo de acordo com as melhores práticas de governança corporativaindicadas pela SLTI/MPOG e TCU, incluindo PMBOK, ITIL, COBIT, NBR-ISO 9.000, NBR-ISO 20.000, NBR-ISO 27.000, dentre outras. Pesquisa, analise, implantação e transferência de tecnologia no caso de uso de tecnologias emergentes, ou desconhecidas no ambiente computacional, ou de alta complexidade. Monitoramento, auditoria, análise de desempenho, hardening, tunning e elaboração de procedimentos e recomendações para melhoria de performance de sistema operacional ou da segurança da informação do ambiente computacional como um todo, ou de ferramentas ou sistemas específicos. Migração e geração de bases de dados em plataformas específicas diferentes do ambiente da organização. | 10 |
| Descrição | Descrição | Complexidade |
|---|---|---|
| Codificação de software plataforma .NET; C# | MÉDIO | |
| Codificação de software plataforma Java | MÉDIO | |
| Codificação de software plataforma PHP | MÉDIO | |
| Manutenção de software | MÉDIO | |
| Teste de software | MÉDIO | |
| Documentação de software | MÉDIO | |
| Prototipação de software | MÉDIO | |
| Modelagem de software | MÉDIO | |
| Análise e projeto de software | MÉDIO | |
| Levantamento de requisitos de software | MÉDIO |
| Descrição | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| Gestão de Sistema Service Desk | ||
| Atendimento de chamado de primeiro nível | ||
| Instalação ou substituição de computador | ||
| Instalação de software de baixa complexidade | ||
| Instalação de software de média complexidade | ||
| Instalação de software de alta complexidade | ||
| Instalação ou substituição de computador | ||
| Alteração de configuração de software de baixa complexidade | ||
| Alteração de configuração de software de média complexidade | ||
| Alteração de configuração de software de alta complexidade | ||
| Remoção de software | ||
| Empréstimo e equipamentos de TI | ||
| Serviço de videoconferência |
| Tipo | Descrição | Complexidade | Criticidade |
|---|---|---|---|
| ROTINEIRA | Monitoração Remota de Ambiente de Infraestrutura em regime 24x07x365. | INTERMEDIÁRIA | |
| ROTINEIRA | Administração de Infraestrutura de Rede | ALTA | ALTA |
| ROTINEIRA | Disponibilidade dos Serviços de Infraestrutura para Aplicações WEB | ALTA | ALTA |
| ROTINEIRA | Disponibilidade e funcionamento das ferramentas de controle e segurança. | ALTA | ALTA |
| ROTINEIRA | Administração do ambiente virtualizado | ALTA | ALTA |
| ROTINEIRA | Disponibilidade e funcionamento dos bancos de dados corporativos | ALTA | ALTA |
| ROTINEIRA | Disponibilidade dos Serviços de Infraestrutura para correio eletrônico | ALTA | ALTA |
| ROTINEIRA | Disponibilidade dos Serviços de Infraestrutura para firewall e proxy de rede | ALTA | ALTA |
| ROTINEIRA | Disponibilidade dos Serviços de Infraestrutura para serviço de Active Diretory | ALTA | ALTA |
| SISTÊMICA | Resolução dos chamados de suporte a usuários terceiro nível | ALTA | |
| SISTÊMICA | Configuração de equipamentos de rede | ALTA | |
| SISTÊMICA | Geração de Consultas, Inventários e de Relatórios Estatísticos | ALTA | |
| SISTÊMICA | Abertura e acompanhamento de chamados de empresas fornecedoras de serviços de telecomunicações (linhas de comunicação) | INTERMEDIÁRIA | |
| SISTÊMICA | Manutenção de grupos de usuários | BAIXO | |
| SISTÊMICA | Remoção de switches de um rack | MÉDIO | |
| SISTÊMICA | Instalação física de Servidor Windows e Linux | ALTA | |
| SISTÊMICA | Instalação virtual de Servidor Windows e Linux | ALTA | |
| SISTÊMICA | Criação de compartilhamento de rede | BAIXO | |
| SISTÊMICA | Criação e configuração de discos rígidos | ALTA | |
| SISTÊMICA | Expansão de área em disco | ALTA | |
| SISTÊMICA | Manutenção preventiva dos servidores | INTERMEDIÁRIA | |
| SISTÊMICA | Montagem e configuração de servidores | ALTA | |
| SISTÊMICA | Gestão de senhas | ALTA | |
| SISTÊMICA | Criação de escopos no DHCP e zonas no DNS | ALTA | ALTA |
| SISTÊMICA | Atualização de drivers/firmwares | INTERMEDIÁRIA | |
| SISTÊMICA | Conexão de host a SAN | MÉDIO | |
| SISTÊMICA | Instalação de novos equipamentos ou remanejamentos dentro ou entre CPDs | MÉDIO | |
| SISTÊMICA | Desligamento e Reativação Total dos Equipamentos de um CPD | INTERMEDIÁRIA | ALTA |
| SISTÊMICA | Alteração ou Configuração de Parâmetros dos Serviços Corporativos (portais, aplicações como redmine etc) | INTERMEDIÁRIA | |
| SISTÊMICA | Administração e Suporte de Videoconferência | MÉDIO | |
| SISTÊMICA | Administração e Suporte de Webconferência | MÉDIO | |
| SISTÊMICA | Realizar backup de bases de dados | ALTA | ALTA |
| SISTÊMICA | Realizar backup de sistemas operacionais e arquivos | ALTA | ALTA |
| SISTÊMICA | Gerenciar bases de dados (criar, excluir, alterar recursos de bases de dados como triggers, stores procedures e functions) | ALTA | |
| SISTÊMICA | Analise de logs de banco de dados | ALTA | |
| SISTÊMICA | Importar e exportar bases de dados | ALTA | |
| SISTÊMICA | Criar, alterar e excluir conta de email | BAIXO | |
| SISTÊMICA | Criar, alterar e excluir de grupo de email | BAIXO | |
| SISTÊMICA | Criar, alterar e excluir filtros de conteúdo em firewall e proxy de rede | MÉDIO | ALTA |
| SISTÊMICA | Criar, alterar e excluir VPN | ALTA | |
| SISTÊMICA | Analisar ataques e acessos não autorizados | ALTA | |
| SISTÊMICA | Verificar Logs de firewall e proxy de rede | ALTA | |
| SISTÊMICA | Criar e configurar VLAN | ALTA | |
| SISTÊMICA | Criar, alterar e excluir LUN em storage | ALTA | |
| SISTÊMICA | Documentação de ambiente | BAIXA | |
| PROJETIZADA | Instalação ou atualização de softwares corporativos de BAIXA complexidade | INTERMEDIÁRIA | |
| PROJETIZADA | Instalação ou atualização de softwares corporativos de média complexidade | MÉDIO | |
| PROJETIZADA | Instalação ou atualização de softwares corporativos de alta complexidade | ALTA | |
| PROJETIZADA | Remoção de softwares | BAIXO | |
| PROJETIZADA | Alteração de configuração de software de BAIXA complexidade | INTERMEDIÁRIA | |
| PROJETIZADA | Alteração de configuração de software de média complexidade | MÉDIO | |
| PROJETIZADA | Alteração de configuração de software de alta complexidade | ALTA | |
| PROJETIZADA | Análise de Desempenho de Ambiente | ESPECIALISTA | |
| PROJETIZADA | Estudo de ambiente para proposta de implementação de mudança | ESPECIALISTA | |
| PROJETIZADA | Tarefa específica de implantação de processo a ser definida durante a execução. | ESPECIALISTA | |
| PROJETIZADA | Restaurar backup de bases de dados | ALTA | |
| PROJETIZADA | Restaurar backup de sistemas operacionais e arquivos | ALTA | |
| PROJETIZADA | Instalar banco de dados | ALTA | |
| PROJETIZADA | Validar modelagem de banco de dados por DBA | ALTA |
| Descrição | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| Contratação de soluções de TI | ||
| Gestão de Contratos | ||
| Elaboração de parecer técnico | ||
| Gestão de política de segurança da informação | ||
| Auditoria de sistemas de informação |
| Nome | Descrição | Proprietário | Destino de Uso | Informações sobre contatos |
|---|---|---|---|---|
| Link de Dados Internet | Link de dados para internet com 100MB de banda para Download e upload. | OI Telecom | Acesso á internet. | Gestor do contrato é a Secretaria de Administração - Cassio |
| Link de dados Rede OI com Sefaz | Link MPLS de 512K, circuito número 0734355. | OI Telecom | Acesso à rede Sefaz e a sistemas fechados do Governo do Estado de Goiás. | Administração pela Sefaz – Alexandre, Sandro – Fone 3269-4139 |
| Registro de Domínio .go.gov.br | Sefaz é dona do domínio .go.gov.br. | Segplan/Sefaz Goiás | Registro ou alteração no registro raiz. | Falar com Bruno Lopes Lisita - Fone 3269 - 4139 ou e-mail para abuse@segplan.go.gov.br. |
| Infraestrutura de rede | Servidores e equipamentos de rede. | HP | Infraestrutura. | Suporte na url http://support.hp.com/br-pt |
| Infraestrutura de rede | Servidores e equipamentos de rede. | Dell | Infraestrutura. | Suporte na url http://www.dell.com/support/home/br/pt/brdhs1/ |
| Infraestrutura de rede | Servidores e equipamentos de rede. | Cisco | Infraestrutura. | Suporte na url https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html |
| Software e Serviço | Softwares | Microsoft | Software. | Suporte na url https://support.microsoft.com/pt-br |