Funcionalidade que possibilita pesquisar o processo através do número de processo .
Menu / Local de acesso: eTCE-Web | Pesquisar Processo
Relatores, Presidente, assessor do presidente, Usuário Externo, Conselheiros, Procurador-Geral, Chefe de Setor e Analistas.
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Buscar processo | Numérico | Campo de pesquisa que permita o usuário informar o nº do processo | |||
| Lupa | Botão | Botão que permite acionar a pesquisa |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O Usuário informa um número de processo na busca de processos . | RN01 | Tela 01 |
| 02 | O Usuário clica para realizar a busca pelo processo | RN07 RN03 RN02 RN04 RN05 RN06 RN08 | |
| 03 | O Sistema verifica se o usuário tem permissão de visualização, o último andamento do processo (setor atual) e identifica que o processo informado se encontra no setor atual do usuário logado e redireciona para o Requisito “Detalhar Processo” na mesma tela | ||
| 03.1 | Caso o usuário informe um processo que não esteja no seu setor direciona para o fluxo Pesquisar processo de outro setor. | ||
| 03.2 | Caso o usuário informe um processo que seja do tipo sigiloso, o Sistema direciona para o fluxo “Processo Sigiloso” | ||
| 03.3 | Caso o usuário informe um processo que seja do tipo reservado, o Sistema direciona para o fluxo “Processo Reservado” | ||
| 03.4 | Caso o usuário informe um processo que não exista, o Sistema direciona para a fluxo “Processo não encontrado” |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O Sistema identifica que o processo informado não existe e exibe a mensagem “Processo não encontrado!” e permanece na mesma tela sem executar nenhuma ação. | Tela 01 | |
| 02 | O Usuário clica no botão “OK” para fechar a mensagem. | ||
| 03 | O sistema fecha a mensagem e permanece na mesma tela sem executar nenhuma ação. |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O Sistema verifica se o usuário tem permissão de visualização, o último andamento do processo (setor atual) e identifica que o usuário não tem permissão de visualizar o processo e exibe a mensagem “O processo (nº) segue em sigilo e não pode ser visualizado.” e permanece na mesma tela sem executar nenhuma ação. | RN03 RN04 RN05 | Tela 01 |
| 02 | O Usuário clica no botão “OK” para fechar a mensage. | ||
| 02.1 | O sistema fecha a mensagem e permanece na mesma tela sem executar nenhuma ação. |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O Sistema verifica se o usuário tem permissão de visualização, o último andamento do processo (setor atual) e identifica que o usuário não tem permissão de visualizar o processo e exibe a mensagem “O processo (nº) encontra-se reservado, não podendo ser visualizado fora do setor atual.” e permanece na mesma tela sem executar nenhuma ação. | RN03 RN04 RN05 | Tela 01 |
| 02 | O Usuário clica no botão “OK” para fechar a mensagem. | ||
| 03 | O sistema fecha a mensagem e permanece na mesma tela sem executar nenhuma ação. |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O Sistema verifica se o usuário tem permissão de visualização, o último andamento do processo (setor atual) e identifica que o processo não pertence ao setor do usuário logado e exibe a mensagem “Processo: (nº) não foi encontrado no seu setor. Deseja abrir a tela de analisar processo?” | RN03 RN02 RN06 RN08 | Tela 01 |
| 02 | O Usuário pressiona o botão “Sim”, o Sistema redireciona o usuário para o Requisito “Detalhar Processo” em uma nova aba do navegador. | ||
| 02.1 | O Usuário pressiona o botão “X” (fechar), o Sistema fecha a mensagem e permanece na mesma tela sem executar nenhuma ação. |
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | Os dados do processo são obtidos na tabela PRO_AUTUACAO, através do identificador do processo. |
| RN02 | Caso acesse um processo Sigiloso (INDR_BLOQUEIODOC_A), o Sistema não deve permitir que o usuário, sem permissão, visualize o detalhe do processo. |
| RN03 |
* Se o processo é válido
* O último andamento (setor atual), para saber se está no setor do usuário logado ou não
* Se o processo informado é Sigiloso (Só pode ser visualizado pelos usuários que tem permissão de visualização)
|