Permite ao usuário visualizar as deliberações associadas a um acordão, disponibilizando ações para cadastrar, analisar e excluir deliberações.
Gestor do Setor:
Analista do Setor:
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadastrar Nova Deliberação | Botão | ||||
| Ver Acórdão | Botão | ||||
| Item | Alfanumérico | ||||
| Tipo de Deliberação | Seleção Única | Pendente | |||
| Analisada | Seleção Única | Sim ou Não. | |||
| Filtrar | Botão | ||||
| Analisar | Botão | ||||
| Excluir | Botão | ||||
| Voltar para Acórdãos | Botão |
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Alfanumérico | Sim | |||
| Tipo de Deliberação | Seleção Única | Sim | Pendente | ||
| Texto do Item | Alfanumérico | Sim | |||
| Analisada | Checkbox | Sim | Desmarcado | ||
| Cancelar | Botão | ||||
| Cadastrar | Botão |
Os campos da Tela 03 são os mesmos da Tela 02, com exceção do botão “Salvar”.
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvar | Botão |
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem | Alfanumérico | A mensagem de confirmação exibida para o usuário é formada pelo seguinte padrão: \\ \\ Deseja realmente excluir a deliberação identificada pelo item [ITEM] do tipo [TIPO DE DETERMINAÇÃO]? \\ \\ ITEM = Item da Deliberação \\ \\ TIPO DE DETERMINAÇÃO = Tipo da Determinação| | Não | Botão | |||||||
| Sim. Excluir! | Botão |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário acessa a funcionalidade “Analisar Deliberações”. | Tela 01 | |
| 02 | Sistema exibe a lista de deliberações. | Tela 01 | |
| 03 | Usuários preenche os campos de filtro e clica no botão “Filtrar”. | Tela 01 | |
| 04 | Sistema exibe a lista de deliberações de acordo com os campos preenchidos pelo usuário. | Tela 01 |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário clica no botão “Cadastrar Nova Deliberação”. | Tela 01 | |
| 02 | Sistema exibe a modal com o formulário para o usuário realizar o cadastro. | Tela 02 | |
| 03 | Usuário preenche os campos do formulário e clica no botão “Cadastrar”. | Tela 02 | |
| 04 | Sistema registra o cadastro da nova deliberação, retorna para a lista de deliberações e emite a mensagem “Deliberação cadastrada com sucesso.” | Tela 01 |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário clica no botão “Analisar” relativo a deliberação que deseja analisar. | Tela 01 | |
| 02 | Sistema exibe a modal com o formulário para o usuário conferir os dados da deliberação e realizar os ajustes necessários. | Tela 03 | |
| 03 | Usuário confere os dados da deliberação, altera os campos que deseja no formulário e clica no botão “Salvar”. | Tela 03 | |
| 04 | Sistema registra as alterações na deliberação, retorna para a lista de deliberações e emite a mensagem “Deliberação alterada com sucesso.” | Tela 01 |
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuário clica no botão “Excluir” relativo a deliberação que deseja excluir. | Tela 01 | |
| 02 | Sistema exibe a modal de confirmação de exclusão da deliberação. | Tela 04 | |
| 03 | Usuário confere a mensagem de alerta e clica no botão “Sim. Excluir!” | Tela 04 | |
| 04 | Sistema registra a exclusão da deliberação e exibe a mensagem “Deliberação excluída com sucesso.” | Tela 01 |
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | |
| RN02 | |
| RN03 |