pres:gerti:gestao_de_ativos:iago:er_014_-_chat_linguagem_simples:visualizador_infografico

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:iago:er_014_-_chat_linguagem_simples:visualizador_infografico [31/08/2026 17:42] jgregoriopres:gerti:gestao_de_ativos:iago:er_014_-_chat_linguagem_simples:visualizador_infografico [31/08/2026 17:46] (atual) – a revisão anterior foi restaurada (29/05/2026 18:34) jgregorio
Linha 1: Linha 1:
-__false__+====== Visualizador de Infográfico do Chat ====== 
 + 
 +A imagem abaixo utiliza, como exemplo, as informações de uma decisão e apresenta o modelo de layout e os recursos esperados para a visualização do conteúdo e do infográfico gerado pelo IAGO, aplicando técnicas e princípios de linguagem simples: 
 + 
 +==== 1. Quando gerar apenas a imagem do infográfico ==== 
 + 
 +{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:iago:iago-linguagem-simples-chat-modal-01.png?1533x1288  }} 
 + 
 +^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| 
 +|Visualizador de Infográfico (Linguagem Simples)|Modal| | | |Janela de visualização ampliada do infográfico gerado pelo módulo **Linguagem Simples**, exibindo o documento completo com cabeçalho institucional, dados do arquivo, imagem do infográfico, data de geração e rodapé.| 
 +|Baixar em PDF|Botão| | | |Permite ao usuário **baixar o documento PDF** do infográfico visualizado.| 
 +|Fechar (X)|Botão| | | |Permite **fecha o visualizador** sem realizar nenhuma ação.| 
 +|Cabeçalho Institucional|Área de cabeçalho| | | |Exibe o **logo do IAGO** com badge "Linguagem simples" à esquerda e o **logo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás** à direita, identificando a origem institucional do documento.| 
 +|Nome do Arquivo|Texto alfanumérico| | | |Exibe o **nome do arquivo** processado (ex.: "Nome do arquivo: File 01"), identificando o documento de origem utilizado na geração do infográfico.| 
 +|Título Gerado|Texto alfanumérico| | | |Exibe o **título gerado pelo IAGO** para o infográfico (ex.: "Título: Descrição gerada pelo IAGO"), apresentando a denominação atribuída automaticamente ao conteúdo.| 
 +|Imagem Gerada pelo IAGO|Texto alfanumérico| | | |Exibe o texto "**Imagem gerada pelo IAGO**" com logo identificando que a imagem do infográfico foi produzida pelo sistema de inteligência artificial do TCE-GO.| 
 +|Imagem do Infográfico|Imagem| | | |Exibe a **imagem completa do infográfico** gerado pelo IAGO a partir do documento enviado, contendo cabeçalho, estrutura visual organizada por seções e elementos gráficos que representam o conteúdo em linguagem simples.| 
 +|Arquivo Gerado em|Texto alfanumérico| | | |Exibe o texto "**Arquivo gerado em:**" seguido da **data e hora de geração** do documento (ex.: "11 de maio de 2026, às 17h00min10s"), registrando o momento em que o documento foi produzido pelo sistema.| 
 +|Rodapé do Documento|Texto alfanumérico| | | |Exibe o texto "**Documento gerado pelo sistema IAGO – Inteligência artificial do Tribunal de Contas do Estado de Goiás**", identificando a origem e responsabilidade pelo documento gerado.| 
 + 
 +==== 2. Quando gerar texto + infográfico ==== 
 + 
 +{{  :pres:gerti:gestao_de_ativos:iago:iago-linguagem-simples-chat-modal-02.png?1533x2249  }} 
 + 
 +^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| 
 +|Visualizador de Infográfico (Texto + Infográfico)|Modal| | | |Janela de visualização ampliada do documento gerado pelo módulo **Linguagem Simples** na opção (e) Gerar documento para cada anexo, exibindo o documento completo com cabeçalho institucional, dados do arquivo, texto em linguagem simples, imagem do infográfico, data de geração e rodapé.| 
 +|Baixar em PDF|Botão| | | |Permite ao usuário **baixar o documento PDF** completo (Texto + Infográfico).| 
 +|Fechar (X)|Botão| | | |**F****echa o visualizador** sem realizar nenhuma ação.| 
 +|Cabeçalho Institucional|Área de cabeçalho| | | |Exibe o **logo do IAGO** com badge "Linguagem simples" à esquerda e o **logo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás** à direita.| 
 +|Nome do Arquivo|Texto informativo| | | |Exibe o **nome do arquivo** processado (ex.: "Nome do arquivo: File 01") e o **título gerado** pelo IAGO (ex.: "Título: Descrição gerada pelo IAGO").| 
 +|Área de Conteúdo em Texto|Área de conteúdo| | | |Exibe o **texto completo gerado pelo IAGO em linguagem simples** a partir do documento processado, estruturado em título principal e seções com subtítulos e parágrafos.| 
 +|Imagem Gerada pelo IAGO|Texto alfanumérico| | | |Exibe o texto "**Imagem gerada pelo IAGO**" com logo identificando que a imagem do infográfico foi produzida pelo sistema de inteligência artificial do TCE-GO.| 
 +|Imagem do Infográfico|Imagem| | | |Exibe a **imagem completa do infográfico** gerado pelo IAGO a partir do documento enviado, apresentando o conteúdo de forma visual e estruturada.| 
 +|Arquivo Gerado em|Texto informativo| | | |Exibe o texto "**Arquivo gerado em:**" seguido da **data e hora de geração** do documento (ex.: "11 de maio de 2026, às 17h00min10s").| 
 +|Rodapé do Documento|Texto informativo| | | |Exibe o texto "**Documento gerado pelo sistema IAGO – Inteligência artificial do Tribunal de Contas do Estado de Goiás**", identificando a origem e responsabilidade pelo documento gerado.| 
  
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/iago/er_014_-_chat_linguagem_simples/visualizador_infografico.txt
  • Última modificação: 31/08/2026 17:46
  • por jgregorio