| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior |
| pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:er_010_-_acompanhar_multa_112 [10/02/2026 12:56] – momassula | pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:er_010_-_acompanhar_multa_112 [24/06/2026 12:53] (atual) – [Table] momassula |
|---|
| |Ver Acórdão|Botão| | | | | | |Ver Acórdão|Botão| | | | | |
| |Atualizar|Botão| | | | | | |Atualizar|Botão| | | | | |
| |Situação da Deliberação|Seleção Única|Sim|Pendente| | | | |Situação da Deliberação|Seleção Única|Sim|Situações de Deliberação cadastradas na funcionalidade Situações de Deliberação.| | | |
| |Processo de Acompanhamento|Alfanumérico| | | | | | |Processo de Acompanhamento|Alfanumérico| | | | | |
| |Observações sobre o Acompanhamento|Alfanumérico| | | | | | |Observações sobre o Acompanhamento|Alfanumérico| | | | | |
| {{:pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:gdmp_er_010_acompanhar_multa_112_tela_03.png?nolink&1366x1300}} | {{:pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:gdmp_er_010_acompanhar_multa_112_tela_03.png?nolink&1366x1300}} |
| |
| ^Elemento ^Tipo ^Obrigatório ^Valores Possíveis ^Valor Padrão ^Observação | | ^ Elemento ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Valores Possíveis ^ Valor Padrão ^ Observação ^ |
| |CPF/CNPJ |Alfanumérico |Sim | | | \\ Máscara: DD/MM/AAAA. \\ \\ Somente leitura. | | | CPF/CNPJ | Alfanumérico | Sim | | | Máscara: DD/MM/AAAA. \\ Somente leitura. | |
| |Nome |Alfanumérico |Sim | | | | | | Nome | Alfanumérico | Sim | | | | |
| |Valor Original |Numérico |Sim | | |Máscara: Padrão brasileiro de moeda | | | Valor Original | Numérico | Sim | | | Máscara: Padrão brasileiro de moeda | |
| |Valor Corrigido |Numérico |Sim | | |Máscara: Padrão brasileiro de moeda \\ Somente leitura. | | | Valor Anulado | Numérico | Sim | | | Máscara: Padrão brasileiro de moeda | |
| |Parcelas |Numérico |Sim | | | | | | Valor Atual | Numérico | Sim | | | Máscara: Padrão brasileiro de moeda. \\ Somente leitura. | |
| |Valor da Parcela |Numérico |Sim | | | \\ Máscara: Padrão brasileiro de moeda. \\ \\ Somente leitura. | | | Valor Corrigido | Numérico | Sim | | | | |
| |Parcelas Pagas |Numérico |Sim | | | | | | Parcelas | Numérico | Sim | | | | |
| |Valor Recebido |Numérico |Sim | | | \\ Máscara: Padrão brasileiro de moeda. \\ \\ Somente leitura. | | | Valor da Parcela | Numérico | Sim | | | Máscara: Padrão brasileiro de moeda. \\ Somente leitura. | |
| |Valor Anulado |Numérico |Sim | | |Máscara: Padrão brasileiro de moeda | | | Parcelas Pagas | Numérico | Sim | | | | |
| |Saldo a Pagar |Numérico |Sim | | | \\ Máscara: Padrão brasileiro de moeda. \\ \\ Somente leitura. | | | Valor Recebido | Numérico | Sim | | | Máscara: Padrão brasileiro de moeda. \\ Somente leitura. | |
| |Situação do Interessado |Seleção Única |Sim | <font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>Pendente</font> | | | | | Saldo a Pagar | Numérico | Sim | | | Máscara: Padrão brasileiro de moeda. \\ Somente leitura. | |
| |Cancelar|Botão| | | | | | | Situação do Interessado | Seleção Única | Sim | Situações de Interessados cadastradas na funcionalidade Situações de Interessados | | | |
| |Atualizar|Botão| | | | | | | Cancelar | Botão | | | | | |
| | | Atualizar | Botão | | | | | |
| |
| ==== Tela 04 ==== | ==== Tela 04 ==== |
| |
| ^Elemento ^Tipo ^Obrigatório ^Valores Possíveis ^Valor Padrão ^Observação | | ^Elemento ^Tipo ^Obrigatório ^Valores Possíveis ^Valor Padrão ^Observação | |
| |Mensagem |Alfanumérico | | | |A mensagem de confirmação exibida para o usuário é formada pelo seguinte padrão: \\ | |Mensagem |Alfanumérico | | | |A mensagem de confirmação exibida para o usuário é formada pelo seguinte padrão: \\ Deseja realmente excluir a reforma identificada pelo Acórdão [NUMERO_DO_ACORDAO]/[ANO_DO_ACORDAO] e Processo [PROCESSO]? \\ NUMERO_DO_ACORDAO = Número do Acórdão \\ ANO_DO_ACORDAO = Ano do Acórdão \\ PROCESSSO = Número do Processo | |
| Deseja realmente excluir a reforma identificada pelo Acórdão [NUMERO_DO_ACORDAO]/[ANO_DO_ACORDAO] e Processo [PROCESSO]? \\ | |
| NUMERO_DO_ACORDAO = Número do Acórdão \\ | |
| ANO_DO_ACORDAO = Ano do Acórdão \\ | |
| PROCESSSO = Número do Processo | | |
| |Cancelar |Botão | | | | | | |Cancelar |Botão | | | | | |
| |Sim. Excluir! |Botão | | | | | | |Sim. Excluir! |Botão | | | | | |
| ^Passo^Ação^Regra^Tela| | ^Passo^Ação^Regra^Tela| |
| |01|Usuário clica no botão "Atualizar" associado ao interessado desejado.| |Tela 02| | |01|Usuário clica no botão "Atualizar" associado ao interessado desejado.| |Tela 02| |
| |02|Sistema exibe a modal com o formulário para o usuário atualizar os dados e informações.|RN03, RN04, RN05|Tela 03| | |02|Sistema exibe a modal com o formulário para o usuário atualizar os dados e informações.|RN03, RN04, RN05, RN06|Tela 03| |
| |03|Usuário preenche os campos do formulário e clica no botão “Atualizar”.|RN01, RN02|Tela 03| | |03|Usuário preenche os campos do formulário e clica no botão “Atualizar”.|RN01, RN02|Tela 03| |
| |04|Sistema armazena a atualização dos dados e informações do interessado.|RN03, RN04, RN05|Tela 02| | |04|Sistema armazena a atualização dos dados e informações do interessado.|RN03, RN04, RN05, RN06|Tela 02| |
| |05|Usuário clica no botão "Registrar".|RN01, RN02|Tela 02| | |05|Usuário clica no botão "Registrar".|RN01, RN02|Tela 02| |
| |06|Sistema registra os dados e informações de acompanhamento, os dados dos interessados, os dados das reformas e emite a mensagem “Acompanhamento registrado com sucesso.”|RN01, RN02|Tela 01| | |06|Sistema registra os dados e informações de acompanhamento, os dados dos interessados, os dados das reformas e emite a mensagem “Acompanhamento registrado com sucesso.”|RN01, RN02|Tela 01| |
| ===== Regras de Negócio ===== | ===== Regras de Negócio ===== |
| |
| ^Regra ^Descrição | | ^ Regra ^ Descrição ^ |
| |RN01 |Os dados da atualização dos interessados são persistidos somente após a ação final de registro associada ao botão "Registrar". Caso o usuário clique no botão "Cancelar", então a atualização dos interessados não será persistida. | | | RN01 | Os dados da atualização dos interessados são persistidos somente após a ação final de registro associada ao botão "Registrar". Caso o usuário clique no botão "Cancelar", então a atualização dos interessados não será persistida. | |
| |RN02 |Os dados de inclusão, edição e exclusão de reformas são persistidos somente após a ação final de registro associada ao botão "Registrar". Caso o usuário clique no botão "Cancelar", então a atualização desses dados não é será persistida. | | | RN02 | Os dados de inclusão, edição e exclusão de reformas são persistidos somente após a ação final de registro associada ao botão "Registrar". Caso o usuário clique no botão "Cancelar", então a atualização desses dados não é será persistida. | |
| |RN03 |O campo "Valor da Parcela" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_CORRIGIDO / PARCELAS. | | | RN03 | O campo "Valor Atual" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_ORIGINAL - VALOR_ANULADO | |
| |RN04 |O campo "Valor Recebido" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_DA_PARCELA X PARCELA_PAGAS. | | | RN04 | O campo "Valor da Parcela" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_CORRIGIDO / PARCELAS | |
| |RN05 |O campo "Saldo a Pagar" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_DA_PARCELA X (PARCELAS - PARCELAS_PAGAS) | | | RN05 | O campo "Valor Recebido" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_DA_PARCELA X PARCELA_PAGAS | |
| | | RN06 | O campo "Saldo a Pagar" é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VALOR_CORRIGIDO - VALOR_RECEBIDO | |
| |
| |