Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:er_006_-_cadastrar_editar_multa_111 [06/02/2026 10:34] – [Tela 02] momassulapres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:er_006_-_cadastrar_editar_multa_111 [09/02/2026 11:15] (atual) momassula
Linha 37: Linha 37:
 |Cancelar|Botão| | | | | |Cancelar|Botão| | | | |
 |Cadastrar|Botão| | | | | |Cadastrar|Botão| | | | |
- 
  
 ==== Tela 03 ==== ==== Tela 03 ====
  
-^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|   |CPF/CNPJ|Alfanumérico|Sim| | |Mascára: DDD.DDD.DDD-DD|   |Nome|Alfanumérico|Sim| | | |   |Valor Original|Numérico|Sim| | | |   |Cancelar|Botão| | | | |   |Incluir|Botão| | | | |+{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:gdmp_er_006_cadastrar_editar_multa_111_tela_03.png?nolink&1366x1200}} 
 + 
 +^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| 
 +|CPF/CNPJ|Alfanumérico|Sim| | |Mascára: DDD.DDD.DDD-DD| 
 +|Nome|Alfanumérico|Sim| | | | 
 +|Valor Original|Numérico|Sim| | | | 
 +|Cancelar|Botão| | | | | 
 +|Incluir|Botão| | | | |
  
 ==== Tela 04 ==== ==== Tela 04 ====
 +
 +{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:gdmp_er_006_cadastrar_editar_multa_111_tela_04.png?nolink&1366x1200}}
 +
 +Os campos desta tela são os mesmo da tela 02, com exceção do botão “Salvar”.
 +
 +^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
 +|Salvar|Botão| | | | |
  
 ==== Tela 05 ==== ==== Tela 05 ====
 +
 +{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:gdmp_er_006_cadastrar_editar_multa_111_tela_05.png?nolink&1366x1200}}
 +
 +Os campos desta tela são os mesmo da tela 03, com exceção do botão “Salvar”.
 +
 +^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|
 +|Salvar|Botão| | | | |
  
 ==== Tela 06 ==== ==== Tela 06 ====
  
-^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação|   |Mensagem|Texto| | | |A mensagem de confirmação exibida para o usuário é formada pelo seguinte padrão: \\ Deseja realmente excluir o interessado [NOME_DO_INTERESSADO]? \\ NOME_DO_INTERESSADO = Nome do interessado.|   |Cancelar|Botão| | | | |   |Sim. Excluir!|Botão| | | | |+{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:gdmp_er_006_cadastrar_editar_multa_111_tela_06.png?nolink&1366x1200}} 
 + 
 +^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| 
 +|Mensagem|Texto| | | |A mensagem de confirmação exibida para o usuário é formada pelo seguinte padrão: \\ Deseja realmente excluir o interessado [NOME_DO_INTERESSADO]? \\ NOME_DO_INTERESSADO = Nome do interessado.| 
 +|Cancelar|Botão| | | | | 
 +|Sim. Excluir!|Botão| | | | |
  
 ===== Fluxos ===== ===== Fluxos =====
  
-==== Fluxo 01 - Cadastrar Novo Débito ====+==== Fluxo 01 - Cadastrar Nova Multa do Art. 111 ====
  
-^Passo  ^Ação  ^Regra  ^Tela  |   |01  |Usuário acessa a funcionalidade Gerenciar Deliberações para um determinado acórdão.  |   |Tela 01  |   |02  |Sistema exibe a lista de deliberações associadas ao acórdão.  |   |Tela 01  |   |03  |Usuário clica no botão "Cadastrar" e em seguida na opção "Débito" |   |Tela 01  |   |04  |Sistema exibe a tela com o formulário para usuário realizar o cadastro do novo débito.  |   |Tela 02  |   |05  |Usuário preenche os campos do formulário, inclui os interessados no débito e clica no botão "Cadastrar"  |RN01, RN03  |Tela 02 e 03  |   |06  |Sistema registra o cadastro do novo débito e emite a mensagem "Débito cadastrado com sucesso."  |RN01, RN02, RN03  |Tela 01  |+^Passo  ^Ação  ^Regra  ^Tela  | 
 +|01  |Usuário acessa a funcionalidade Gerenciar Deliberações para um determinado acórdão.  |   |Tela 01  | 
 +|02  |Sistema exibe a lista de deliberações associadas ao acórdão.  |   |Tela 01  | 
 +|03  |Usuário clica no botão "Cadastrar" e em seguida na opção "Multa do Art. 111" |   |Tela 01  | 
 +|04  |Sistema exibe a tela com o formulário para usuário realizar o cadastro da nova multa do art. 111.  |   |Tela 02  | 
 +|05  |Usuário preenche os campos do formulário, inclui os interessados na multa do art. 111 e clica no botão "Cadastrar"  |RN01, RN03  |Tela 02 e 03  | 
 +|06  |Sistema registra o cadastro da nova multa do art. 111 e emite a mensagem "Multa do Art. 111 cadastrada com sucesso."  |RN01, RN02, RN03  |Tela 01  |
  
-==== Fluxo 02 - Editar Débito ====+==== Fluxo 02 - Editar Multa do Art. 111 ====
  
-^Passo  ^Ação  ^Regra  ^Tela  |   |01  |Usuário acessa a funcionalidade Gerenciar Deliberações para um determinado acórdão.  |   |Tela 01  |   |02  |Sistema exibe a lista de deliberações associadas ao acórdão.  |   |Tela 01  |   |03  |Usuário clica no botão "Editar" associado à deliberação de débito desejada.  |   |Tela 01  |   |04  |Sistema exibe a tela com o formulário para usuário realizar a edição do débito.  |   |Tela 04  |   |05  |Usuário preenche os campos do formulário, inclui e/ou edita e/ou excluí os interessados no débito e clica no botão "Salvar" |RN01, RN03, RN04  |Tela 04, 05, 06 e 03  |   |06  |Sistema registra o cadastro do novo débito e emite a mensagem "Débito editado com sucesso."  |RN01, RN02, RN03, RN05  |Tela 01  |+^Passo  ^Ação  ^Regra  ^Tela  | 
 +|01  |Usuário acessa a funcionalidade Gerenciar Deliberações para um determinado acórdão.  |   |Tela 01  | 
 +|02  |Sistema exibe a lista de deliberações associadas ao acórdão.  |   |Tela 01  | 
 +|03  |Usuário clica no botão "Editar" associado à deliberação de multa do art. 111 desejada.  |   |Tela 01  | 
 +|04  |Sistema exibe a tela com o formulário para usuário realizar a edição da multa do art. 111.  |   |Tela 04  | 
 +|05  |Usuário preenche os campos do formulário, inclui e/ou edita e/ou excluí os interessados na multa do art. 111 e clica no botão "Salvar" |RN01, RN03, RN04  |Tela 04, 05, 06 e 03  | 
 +|06  |Sistema registra o cadastro da nova multa do art. 111 e emite a mensagem "Multa do Art. 111 editada com sucesso."  |RN01, RN02, RN03, RN05  |Tela 01  |
  
-==== Fluxo 03 - Incluir Interessado no Débito ====+==== Fluxo 03 - Incluir Interessado na Multa do Art. 111 ====
  
-^Passo  ^Ação  ^Regra  ^Tela  |   |01  |Usuário clica no botão "Incluir Interessado" |RN01  |Tela 02 e 04  |   |02  |Sistema exibe a modal com o formulário para o usuário preencher.  |   |Tela 03  |   |03  |Usuário preenche os campos do formulário e clica no botão "Incluir" |   |Tela 03  |   |04  |Sistema associa o interessado ao Débito.  |RN01, RN03  |Tela 02 e 04  |+^Passo  ^Ação  ^Regra  ^Tela  | 
 +|01  |Usuário clica no botão "Incluir Interessado" |RN01  |Tela 02 e 04  | 
 +|02  |Sistema exibe a modal com o formulário para o usuário preencher.  |   |Tela 03  | 
 +|03  |Usuário preenche os campos do formulário e clica no botão "Incluir" |   |Tela 03  | 
 +|04  |Sistema associa o interessado à multa do art. 111.  |RN01, RN03  |Tela 02 e 04  |
  
-==== Fluxo 04 - Editar Interessado no Débito ====+==== Fluxo 04 - Editar Interessado na Multa do Art. 111 ====
  
-^Passo  ^Ação  ^Regra  ^Tela  |   |01  |Usuário clica no botão "Editar Interessado" associado ao interessado desejado.  |RN01  |Tela 02 e 04  |   |02  |Sistema exibe a modal com o formulário preenchido para o usuário editar.  |   |Tela 05  |   |03  |Usuário altera os valores dos campos do formulário e clica no botão "Salvar" |   |Tela 05  |   |04  |Sistema registra a edição do interessado no Débito e exibe a mensagem "Interessado editado com sucesso."  |RN04  |Tela 02 e 04  |+^Passo  ^Ação  ^Regra  ^Tela  | 
 +|01  |Usuário clica no botão "Editar Interessado" associado ao interessado desejado.  |RN01  |Tela 02 e 04  | 
 +|02  |Sistema exibe a modal com o formulário preenchido para o usuário editar.  |   |Tela 05  | 
 +|03  |Usuário altera os valores dos campos do formulário e clica no botão "Salvar" |   |Tela 05  | 
 +|04  |Sistema registra a edição do interessado na multa do art. 111 e exibe a mensagem "Interessado editado com sucesso."  |RN04  |Tela 02 e 04  |
  
-==== Fluxo 05 - Excluir Interessado no Débito ====+==== Fluxo 05 - Excluir Interessado na Multa do Art. 111 ====
  
-^Passo^Ação^Regra^Tela|   |01|Usuário clica no botão "Excluir Interessado" associado ao interessado desejado.| |Tela 02 e 04|   |02|Sistema exibe a modal de confirmação da exclusão do interessado.| |Tela 05|   |03|Usuário confere a mensagem de alerta e clica no botão “Sim. Excluir!”| |Tela 05|   |04|Sistema registra a exclusão do interessado e exibe a mensagem “Interessado excluído com sucesso.”| |Tela 02 e 04|+^Passo^Ação^Regra^Tela| 
 +|01|Usuário clica no botão "Excluir Interessado" associado ao interessado desejado.| |Tela 02 e 04| 
 +|02|Sistema exibe a modal de confirmação da exclusão do interessado.| |Tela 05| 
 +|03|Usuário confere a mensagem de alerta e clica no botão “Sim. Excluir!”| |Tela 05| 
 +|04|Sistema registra a exclusão do interessado e exibe a mensagem “Interessado excluído com sucesso.”| |Tela 02 e 04|
  
 ===== Regras de Negócio ===== ===== Regras de Negócio =====
  
-^Regra  ^Descrição   |RN01  |Somente 1 (um) interessado pode ser registrado caso a "Responsabilização" do Débito seja "Individual"  |RN02  |O usuário que cadastrou o débito e a data de cadastro devem ser registradas e associadas ao débito.  |   |RN03  |Um interessado pode ter apenas um associação por débito.  |   |RN04  |O CPF/CNPJ do interessado não pode ser alterado.   |RN05  |O usuário que editou o débito e a data de edição devem ser registradas e associadas ao débito.  |+^Regra  ^Descrição  | 
 +|RN01  |Somente 1 (um) interessado pode ser registrado caso a "Responsabilização" da multa do art. 111 seja "Individual" | 
 +|RN02  |O usuário que cadastrou a multa do art. 111 e a data de cadastro devem ser registradas e associadas à multa do art. 111.  | 
 +|RN03  |Um interessado pode ter apenas uma associação por multa do art. 111.  | 
 +|RN04  |O CPF/CNPJ do interessado não pode ser alterado.  | 
 +|RN05  |O usuário que editou a multa do art. 111 e a data de edição devem ser registradas e associadas à multa do art. 111.  |
  
  
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/gdmp/er_006_-_cadastrar_editar_multa_111.1770374050.txt.gz
  • Última modificação: 06/02/2026 10:34
  • por momassula