Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:er_001_-_cadastrar_editar_debito [03/02/2026 13:27] momassulapres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:er_001_-_cadastrar_editar_debito [05/02/2026 15:37] (atual) – removida momassula
Linha 1: Linha 1:
-====== ER_004 - Cadastrar e Editar Débito ====== 
- 
-===== Descrição ===== 
- 
-Permite ao usuário cadastrar um novo ou editar seu cadastro. 
- 
-===== Atores ===== 
- 
-**Gestor do Setor:** 
- 
-   * Pode executar todos os fluxos. 
- 
-**Analista do Setor:** 
- 
-  * Pode executar todos os fluxos. 
- 
-===== Telas ===== 
- 
-==== Tela 01 ==== 
- 
-{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:gdmp_er_004_cadastrar_editar_debito_tela_01.png?nolink&1366x1000}} 
- 
-Campos foram documentados na funcionalidade ER003 - Gerenciar Decisões. 
- 
-==== Tela 02 ==== 
- 
-{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:gdmp_er_004_cadastrar_editar_debito_tela_02.png?nolink&1366x1200}} 
- 
-^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| 
-|Texto|Alfanumérico|Sim| | | | 
-|Fundamentação|Alfanumérico|Sim| | | | 
-|Órgão|Alfanumérico|Sim| | | | 
-|Responsabilização|Seleção Única|Sim|Individual ou Solidária| | | 
-|Incluir Interessado|Botão| | | | | 
-|Editar Interessado|Botão| | | | | 
-|Excluir Interessado|Botão| | | | | 
-|Cancelar|Botão| | | | | 
-|Cadastrar|Botão| | | | | 
- 
-==== Tela 03 ==== 
- 
-{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:gdmp_er_004_cadastrar_editar_debito_tela_03.png?nolink&1366x1200}} 
- 
-^Elemento^Tipo^Obrigatório^Valores Possíveis^Valor Padrão^Observação| 
-|CPF/CNPJ|Alfanumérico|Sim| | |Mascára: DDD.DDD.DDD-DD| 
-|Nome|Alfanumérico|Sim| | | | 
-|Valor Original|Numérico|Sim| | | | 
-|Cancelar|Botão| | | | | 
-|Incluir|Botão| | | | | 
- 
-==== Tela 04 ==== 
- 
-{{:pres:gerti:gestao_de_ativos:gdmp:gdmp_er_004_cadastrar_editar_debito_tela_04.png?nolink&1366x1200}} 
- 
-===== Fluxos ===== 
- 
-==== Fluxo 01 - Cadastrar Novo Débito ==== 
- 
-^Passo  ^Ação  ^Regra  ^Tela  | 
-|01  |Usuário acessa a funcionalidade Gerencia de Decisões para um determinado acórdão.  |   |Tela 01  | 
-|02  |Sistema exibe a lista de decisões associadas ao acórdão.  |   |Tela 01  | 
-|03  |Usuário clica no botão "Cadastrar" e em seguida na opção "Débito" |   |Tela 01  | 
-|04  |Sistema exibe a tela com o formulário para usuário realizar o cadastro do novo débito.  |   |Tela 02  | 
-|05  |Usuário preenche os campos do formulário, inclui os interessados no débito e clica no botão "Cadastrar"  |RN01, RN03  |Tela 02 e 03  | 
-|06  |Sistema registra o cadastro do novo débito e emite a mensagem "Débito cadastrado com sucesso."  |RN01, RN02, RN03  |Tela 01  | 
- 
-==== Fluxo 02 - Editar Débito ==== 
- 
-^Passo  ^Ação  ^Regra  ^Tela  | 
-|01  |Usuário acessa a funcionalidade Gerencia de Decisões para um determinado acórdão.  |   |Tela 01  | 
-|02  |Sistema exibe a lista de decisões associadas ao acórdão.  |   |Tela 01  | 
-|03  |Usuário clica no botão "Editar" associado à decisão de débito desejada.  |   |Tela 01  | 
-|04  |Sistema exibe a tela com o formulário para usuário realizar a edição do débito.  |   |Tela 04  | 
-|05  |Usuário preenche os campos do formulário, inclui e/ou edita os interessados no débito e clica no botão "Salvar"  |RN01, RN03  |Tela 04, Tela 05  | 
-|06  |Sistema registra o cadastro do novo débito e emite a mensagem "Débito cadastrado com sucesso."  |RN01, RN02, RN03  |Tela 01  | 
- 
-==== Fluxo 03 - Incluir Interessado no Débito ==== 
- 
-^Passo^Ação^Regra^Tela| 
-|01|Usuário clica no botão "Incluir Interessado".|RN01|Tela 02| 
-|02|Sistema exibe a modal com o formulário para o usuário preencher.| |Tela 03| 
-|03|Usuário preenche os campos do formulário e clica no botão "Incluir".| |Tela 03| 
-|04|Sistema associa o interessado ao Débito.|RN01, RN03|Tela 02| 
- 
-==== Fluxo 04 - Editar Interessado no Débito ==== 
- 
-^Passo^Ação^Regra^Tela| 
-|01|Usuário clica no botão "Editar Interessado" associado ao interessado desejado.|RN01|Tela 02| 
-|02|Sistema exibe a modal com o formulário preenchido para o usuário editar.| |Tela 03| 
-|03|Usuário altera os valores dos campos do formulário e clica no botão "Salvar".| |Tela 03| 
-|04|Sistema registra a edição do interessado no Débito.|RN01, RN03|Tela 02| 
- 
-==== Fluxo 05 - Excluir Interessado no Débito ==== 
- 
-^Passo^Ação^Regra^Tela| 
-|01|Usuário clica no botão "Excluir Interessado" associado ao interessado desejado.| |Tela 02| 
-|02|Sistema exibe a modal de confirmação da exclusão do interessado.| |Tela 02| 
-|03|Usuário confere a mensagem de alerta e clica no botão “Sim. Excluir!”| |Tela 02| 
-|04|Sistema registra a exclusão do interessado e exibe a mensagem “Interessado excluído com sucesso.”| |Tela 02| 
- 
-===== Regras de Negócio ===== 
- 
-^Regra  ^Descrição  | 
-|RN01  |Somente 1 (um) interessado pode ser registrado caso a "Responsabilização" do Débito seja "Individual" | 
-|RN02  |O usuário que cadastrou o débito e a data de cadastro devem ser registradas e associadas ao débito.  | 
-|RN03  |Um interessado pode ter apenas um associação por débito.  | 
- 
  
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/gdmp/er_001_-_cadastrar_editar_debito.1770125256.txt.gz
  • Última modificação: 03/02/2026 13:27
  • por momassula