Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:manutlote [28/11/2025 17:42] jbmoraespres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:manutlote [28/11/2025 19:36] (atual) jbmoraes
Linha 47: Linha 47:
 |Situação de revisão  |Combobox  |Não  |Todos, Revisados, Enviados p/ revisão e Não Revisados  |Controle de estado do lote  | |Situação de revisão  |Combobox  |Não  |Todos, Revisados, Enviados p/ revisão e Não Revisados  |Controle de estado do lote  |
 |Mostrar/Ocultar filtros  |Botão  |Não  |—  |Expande/colapsa filtros  | |Mostrar/Ocultar filtros  |Botão  |Não  |—  |Expande/colapsa filtros  |
-|Tabela de Lotes  |Tabela  |Não   |Linhas com colunas fixas  |Lista os lotes encontrados  |+|Tabela de Lotes  |Tabela  |Não  |Linhas com colunas fixas  |Lista os lotes encontrados  |
 |Coluna Lote  |Texto  |Não  |Identificação do lote  |Identificador único  | |Coluna Lote  |Texto  |Não  |Identificação do lote  |Identificador único  |
 |Coluna Identificação  |Texto  |Não  |Texto livre  |Nome ou descrição do lote  | |Coluna Identificação  |Texto  |Não  |Texto livre  |Nome ou descrição do lote  |
Linha 55: Linha 55:
 |Coluna Total  |Texto  |Não  |Quantidade de itens  |—  | |Coluna Total  |Texto  |Não  |Quantidade de itens  |—  |
 |Coluna Ações  |Botões  |Não  |Visualizar, Editar, Histórico, Duplicar, Excluir  |Cada ícone representa uma ação  | |Coluna Ações  |Botões  |Não  |Visualizar, Editar, Histórico, Duplicar, Excluir  |Cada ícone representa uma ação  |
-|Expandir/Recolher  |Botão  |Não  |   |Expande ou recolhe lista de processos vinculados a lote   |+|Expandir/Recolher  |Botão  |Não  |   |Expande ou recolhe lista de processos vinculados a lote  |
 |Coluna Processos do Lote  |Tabela  |Não  |   |Lista todos os processos vinculados ao lote que foi cadastrado uma justificativa ou beneficios  | |Coluna Processos do Lote  |Tabela  |Não  |   |Lista todos os processos vinculados ao lote que foi cadastrado uma justificativa ou beneficios  |
  
Linha 84: Linha 84:
 |Botão Salvar alterações|Botão|Sim|—|Persiste as alterações| |Botão Salvar alterações|Botão|Sim|—|Persiste as alterações|
  
-* Obs:   Regras detalhadas do cadastro de beneficio  acesse o [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficiomodalbeneficio|link]].+* Obs: Regras detalhadas do cadastro de beneficio acesse o [[:pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficiomodalbeneficio|link]].
  
 === Tela 03 – Histórico do Lote === === Tela 03 – Histórico do Lote ===
Linha 154: Linha 154:
 |02|Sistema exibe toda a trilha de modificações.|RN-ML07|Tela 03| |02|Sistema exibe toda a trilha de modificações.|RN-ML07|Tela 03|
  
-=== Fluxo 05 – Duplicar Lote ===+===   ===
  
-^Passo^Ação^Regra^Tela| +=== Fluxo 05 – Excluir Lote ===
-|01|Usuário clica em Duplicar.|RN-ML08|Tela 01| +
-|02|Sistema gera novo lote com base no anterior.|RN-ML08|Processo interno| +
-|03|Sistema exige que dados específicos sejam informados (ex.: ação Mesa Técnica).|RN-ML09|Tela 02| +
- +
-=== Fluxo 06 – Excluir Lote ===+
  
 ^Passo^Ação^Regra^Tela| ^Passo^Ação^Regra^Tela|
-|01|Usuário clica em Excluir.|RN-ML10|Tela 01| +|01|Usuário clica em Excluir.|RN-ML08|Tela 01| 
-|02|Sistema exibe modal de confirmação com a contagem de itens.|RN-ML10|Tela 05| +|02|Sistema exibe modal de confirmação com a contagem de itens.|RN-ML08|Tela 05| 
-|03|Usuário confirma.|RN-ML11|Tela 05| +|03|Usuário confirma.|RN-ML09|Tela 05| 
-|04|Sistema exclui lote e todos os itens, sem possibilidade de reversão.|RN-ML11|Processo interno|+|04|Sistema exclui lote e todos os itens, sem possibilidade de reversão.|RN-ML09|Processo interno|
  
 ==== Regras de Negócio – Manutenção em Lote (RN-ML) ==== ==== Regras de Negócio – Manutenção em Lote (RN-ML) ====
Linha 179: Linha 174:
 |RN-ML06|A visualização deve exibir dados completos, sem permitir edição.| |RN-ML06|A visualização deve exibir dados completos, sem permitir edição.|
 |RN-ML07|O histórico deve registrar todas as alterações e manter rastreabilidade.| |RN-ML07|O histórico deve registrar todas as alterações e manter rastreabilidade.|
-|RN-ML08|A duplicação deve copiar todos os dados do lote original.| +|RN-ML08|A exclusão deve exibir mensagem clara com quantidade total de itens.| 
-|RN-ML09|Lote duplicado exige que campos específicos sejam revisados manualmente pelo usuário.| +|RN-ML09|A exclusão remove lote e itens de forma irreversível.|
-|RN-ML10|A exclusão deve exibir mensagem clara com quantidade total de itens.| +
-|RN-ML11|A exclusão remove lote e itens de forma irreversível.|+
  
  
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/bace_2/manutlote.1764351740.txt.gz
  • Última modificação: 28/11/2025 17:42
  • por jbmoraes