pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficiovizualizarbeneficio

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficiovizualizarbeneficio [25/11/2025 18:38] jbmoraespres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficiovizualizarbeneficio [25/11/2025 18:45] (atual) jbmoraes
Linha 22: Linha 22:
  
 {{  :pres:gerti:manuais:bace:visualizarbeneficio3.png?direct&1694x909  }} {{  :pres:gerti:manuais:bace:visualizarbeneficio3.png?direct&1694x909  }}
 +^ Elemento                    ^ Tipo                   ^ Obrigatório ^ Valores Possíveis ^ Valor Padrão ^ Observações ^
 +| Processo                    | Campo texto (leitura)  | Sim         | Número do processo | —            | Exibe o processo principal relacionado |
 +| Relatoria                  | Campo texto (leitura)  | Sim         | Nome do relator     | —            | Traz a relatoria registrada no processo |
 +| Setor Atual                | Campo texto (leitura)  | Sim         | Unidade técnica      | —            | Indica o setor de tramitação |
 +| Interessados               | Lista texto (leitura)  | Sim         | Lista de interessados| —            | Exibidos conforme processo SEI |
 +| Jurisdicionados do processo| Lista texto (leitura)  | Sim         | Nomes cadastrados    | —            | Mantém a ordem definida na tela principal |
 +| Origem do benefício        | Campo texto (leitura)  | Sim         | Principal / Derivado | —            | Benefícios derivados exibem referência ao benefício de origem |
 +| Estado                     | Campo texto (leitura)  | Sim         | Proposta / Efetivo / Potencial / Revisado | — | Último estado salvo |
 +| Unidade Técnica            | Campo texto (leitura)  | Sim         | Lista de UTs         | —            | Unidade responsável pelo benefício |
 +| Momento do registro        | Campo texto (leitura)  | Sim         | Proposta / Revisão / ITC / Acórdão / Monitoramento | — | Conforme configurado no cadastro |
 +| Documento vinculante       | Campo texto (leitura)  | Não         | ITC / Acórdão / Processo vinculado | — | Exibido apenas quando houver documento |
 +| Ação de controle           | Campo texto (leitura)  | Sim         | Lista de ações       | —            | Valor registrado |
 +| Marcador Temático          | Campo texto (leitura)  | Sim         | Lista de marcadores  | —            | Campo obrigatório no cadastro |
 +| Área Principal             | Campo texto (leitura)  | Sim         | Lista de áreas       | —            | Exibido conforme cadastro |
 +| Tipo                       | Campo texto (leitura)  | Sim         | Lista de tipos        | —            | Informação do benefício |
 +| Natureza                   | Campo texto (leitura)  | Sim         | Financeiro / Não Financeiro / Qualitativo | — | Determina o comportamento de campos |
 +| Valor                      | Campo texto (leitura)  | Não         | Valores numéricos     | 0,00         | Exibido apenas para natureza financeira |
 +| Memória de Cálculo         | Texto longo (leitura)   | Não        | Texto livre           | —            | Pode conter fórmulas, justificativas ou explicações |
 +| Anexos (quantidade)        | Número                  | Não         | Quantidade            | 0            | Exibe a contagem total de arquivos anexados |
 +| Arquivos anexados          | Lista de arquivos       | Não        | PDF, DOCX etc.        | —            | Lista clicável para download |
 +| Descrição do benefício      | Texto longo (leitura)   | Sim        | Texto livre           | —            | Texto registrado conforme Diretriz 09 |
 +| Situação interna           | Campo texto (leitura)  | Sim         | Em elaboração / Revisado / Encerrado | — | Última situação salva |
  
 +---
  
 ==== 4. Fluxos ==== ==== 4. Fluxos ====
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/bace_2/cadastrarbeneficiovizualizarbeneficio.1764095902.txt.gz
  • Última modificação: 25/11/2025 18:38
  • por jbmoraes