Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficiomodalbeneficio [25/11/2025 17:18] jbmoraespres:gerti:gestao_de_ativos:bace_2:cadastrarbeneficiomodalbeneficio [05/02/2026 16:52] (atual) – [Table] jbmoraes
Linha 44: Linha 44:
 |Quantidade|Campo numérico|Sim*|Numérico|Apenas para Natureza Não Financeira| |Quantidade|Campo numérico|Sim*|Numérico|Apenas para Natureza Não Financeira|
 |Memória de Cálculo / Fonte|Texto longo|Sim*|Texto|Obrigatório para naturezas quantitativas| |Memória de Cálculo / Fonte|Texto longo|Sim*|Texto|Obrigatório para naturezas quantitativas|
-|Descrição do Benefício|Texto longo|Sim|Texto|Viés positivo (Diretriz 09)|+|Descrição do Benefício|Texto longo|Sim|Texto|Texto conforme orientações e diretrizes de registros do Controle Externo|
 |Anexos|Upload|Não|Qualquer formato permitido|Opcional| |Anexos|Upload|Não|Qualquer formato permitido|Opcional|
 |Situação Interna|Combobox|Sim|Em elaboração / Revisado|Preenchido automaticamente| |Situação Interna|Combobox|Sim|Em elaboração / Revisado|Preenchido automaticamente|
Linha 118: Linha 118:
 ==== Fluxo 02 – Seleção de Tipo, Subtipo, Natureza e Campos Dinâmicos ==== ==== Fluxo 02 – Seleção de Tipo, Subtipo, Natureza e Campos Dinâmicos ====
  
-^Passo^Ação^Regra^Tela| +^Passo  ^Ação  ^Regra  ^Tela  
-|08|Usuário seleciona Ação de Controle.|Obrigatório|Tela 01| +|08  |Usuário seleciona Ação de Controle.  |Obrigatório  |Tela 01  
-|09|Usuário seleciona Marcador Temático.|Obrigatório|Tela 01| +|09  |Usuário seleciona Marcador Temático.  |Obrigatório  |Tela 01  
-|10|Seleciona Área Principal e eventuais Secundárias.|RN-CB06|Tela 01| +|10  |Seleciona Área Principal e eventuais Secundárias.  |RN-CB06  |Tela 01  
-|11|Seleciona Tipo.|Obrigatório|Tela 01| +|11  |Seleciona Tipo.  |Obrigatório  |Tela 01  
-|12|Sistema ajusta Subtipos conforme Tipo.|RN-CB07|Tela 01| +|12  |Sistema ajusta Subtipos conforme Tipo.  |RN-CB07  |Tela 01  
-|13|Seleciona Subtipo.|—|Tela 01| +|13  |Seleciona Subtipo.  |—  |Tela 01  
-|14|Sistema restringe Naturezas válidas.|RN-CB08|Tela 01| +|14  |Sistema restringe Naturezas válidas.  |RN-CB08  |Tela 01  
-|15|Seleciona Natureza.|Obrigatório|Tela 01| +|15  |Seleciona Natureza.  |Obrigatório  |Tela 01  
-|16|Financeiro → exibe Valor e Memória.|RN-CB09|Tela 02| +|15.A  |Financeiro → exibe Valor e Memória.  |RN-CB09  |Tela 02  
-|17|Não Financeiro → exibe Unidade, Quantidade e Memória.|RN-CB10|Tela 02| +|15.B  |Não Financeiro → exibe Unidade, Quantidade e Memória.  |RN-CB10  |Tela 02  
-|18|Qualitativo → oculta campos quantitativos.|RN-CB11|Tela 02| +|15.C  |Qualitativo → oculta campos quantitativos.  |RN-CB11  |Tela 02  
-|19|Preenche Memória de Cálculo, quando exigido.|Obrigatório|Tela 02| +|16AB  |Preenche Memória de Cálculo, quando exigido.  |Obrigatório  |Tela 02  
-|20|Preenche Descrição do Benefício.|RN-CB12|Tela 01|+|17  |Preenche Descrição do Benefício.  |RN-CB12  |Tela 01  |
  
 ---- ----
Linha 138: Linha 138:
  
 ^Passo^Ação^Regra^Tela| ^Passo^Ação^Regra^Tela|
-|21|Usuário adiciona anexos (opcional).|—|Tela 01| +|18|Usuário adiciona anexos (opcional).|—|Tela 01| 
-|22|Sistema destaca campos pendentes em vermelho.|RN-CB13|Tela 01| +|19|Sistema destaca campos pendentes em vermelho.|RN-CB13|Tela 01| 
-|23|Sistema habilita Salvar quando tudo estiver preenchido.|RN-CB14|Tela 01| +|20|Sistema habilita Salvar quando tudo estiver preenchido.|RN-CB14|Tela 01| 
-|24|Usuário clica em Salvar.|—|Tela 01| +|21|Usuário clica em Salvar.|—|Tela 01| 
-|25|Sistema valida consistência e combinações.|RN-CB15|Tela 01| +|22|Sistema valida consistência e combinações.|RN-CB15|Tela 01| 
-|26|Se erro, exibe painel amarelo com itens pendentes.|RN-CB16|Tela 01| +|23|Sistema grava dados e fecha modal.|RN-CB17|Tela 01| 
-|27|Usuário corrige e tenta novamente.|—|Tela 01| +|24A|Exibe mensagem “Benefício salvo com sucesso.”|—|Tela Origem| 
-|28|Sistema grava dados e fecha modal.|RN-CB17|Tela 01| +|24B|Se usuário tenta fechar sem salvar, exibe aviso.|RN-CB18|Tela 01| 
-|29|Exibe mensagem “Benefício salvo com sucesso.”|—|Tela Origem| +|24B1|Sistema permite sair sem salvar ou continuar editando.|—|Tela 01|
-|30|Se usuário tenta fechar sem salvar, exibe aviso.|RN-CB18|Tela 01| +
-|31|Sistema permite sair sem salvar ou continuar editando.|—|Tela 01|+
  
 ---- ----
Linha 154: Linha 152:
 ===== 5. Regras de Negócio – Cadastro de Benefício (RN-CB) ===== ===== 5. Regras de Negócio – Cadastro de Benefício (RN-CB) =====
  
-^Regra^Descrição|+^Regra____^Descrição|
 |RN-CB01|A modal segue sempre ordem fixa de campos.| |RN-CB01|A modal segue sempre ordem fixa de campos.|
 |RN-CB02|Valores padrão: Estado=Proposta, Origem=Principal, UT do usuário.| |RN-CB02|Valores padrão: Estado=Proposta, Origem=Principal, UT do usuário.|
Linha 166: Linha 164:
 |RN-CB10|Não Financeiro → exige Unidade, Quantidade e Memória.| |RN-CB10|Não Financeiro → exige Unidade, Quantidade e Memória.|
 |RN-CB11|Qualitativo → oculta campos quantitativos.| |RN-CB11|Qualitativo → oculta campos quantitativos.|
-|RN-CB12|Descrição deve seguir Diretriz 09 e mínimo de caracteres.|+|RN-CB12|Descrição deve conter no mínimo de 15 caracteres.|
 |RN-CB13|Campos obrigatórios destacados em vermelho.| |RN-CB13|Campos obrigatórios destacados em vermelho.|
-|RN-CB14|Salvar só habilita com tudo preenchido.|+|RN-CB14|Salvar só habilita com campos obrigatórios preenchido.|
 |RN-CB15|Sistema valida combinações, duplicidades e formatos numéricos.| |RN-CB15|Sistema valida combinações, duplicidades e formatos numéricos.|
-|RN-CB16|Erros exibidos em painel amarelo.|+|RN-CB16|Campos sem preenchimento obrigatórios serão exibidos em painel amarelo referente listando apenas o que faltam serem preenchidas, a medida que for preenchendo o campo faltante será removido da lista de pendencias|
 |RN-CB17|Salvar grava dados e registra situação interna.| |RN-CB17|Salvar grava dados e registra situação interna.|
 |RN-CB18|Sistema confirma ao tentar fechar sem salvar.| |RN-CB18|Sistema confirma ao tentar fechar sem salvar.|
Linha 178: Linha 176:
 ===== 6. Tabelas de Combinações e Listas ===== ===== 6. Tabelas de Combinações e Listas =====
  
-==== 6.1 Combinações válidas de Estado × Momento do registro (corrigido)  ====+==== 6.1 Combinações válidas de Estado × Momento do registro (corrigido) ====
  
 As opções de **Momento do registro** dependem estritamente do **Estado** do benefício: As opções de **Momento do registro** dependem estritamente do **Estado** do benefício:
  
 ^Estado^Momentos de registro permitidos| ^Estado^Momentos de registro permitidos|
-|**PROPOSTA** |  - INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA \\ - RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO \\  \\ - PROCESSO EM ANDAMENTO| +|**PROPOSTA** |- INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA \\ -RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO \\ -PROCESSO EM ANDAMENTO| 
-|**POTENCIAL** | \\ - ACÓRDÃO \\  \\ - PARECER PRÉVIO|+|**POTENCIAL** |- ACÓRDÃO \\ - PARECER PRÉVIO|
 |**EFETIVO** |- MONITORAMENTO \\ - PROCESSO EM ANDAMENTO| |**EFETIVO** |- MONITORAMENTO \\ - PROCESSO EM ANDAMENTO|
  
Linha 224: Linha 222:
 ==== 6.4 Ações de Controle ==== ==== 6.4 Ações de Controle ====
  
-^Ação de Controle| +^ Ação de Controle                      ^ 
-|Acompanhamento| +| Acompanhamento                        
-|Análise Prévia de Editais| +| Análise Prévia de Editais             
-|Atos de Pessoal Sujeitos a Registros| +| Atos de Pessoal Sujeitos a Registros  
-|Auditoria de Regularidade| +| Auditoria de Regularidade             
-|Auditoria Financeira| +| Auditoria Financeira                  
-|Auditoria Operacional| +| Auditoria Operacional                 
-|Avaliação de Políticas Públicas| +| Avaliação de Políticas Públicas       
-|Denúncia| +| Denúncia                              
-|Inspeção| +| Inspeção                              
-|Levantamento| +| Levantamento                          
-|Monitoramento| +| Monitoramento                         
-|Prestação de Contas do Governo| +| Prestação de Contas do Governo        
-|Prestação de Contas dos Gestores| +| Prestação de Contas dos Gestores      
-|Representação| +| Representação                         
-|Relatório de Gestão de Resultados (RGR)+RGF                                   
-|Processo de Reexame de Obra (PREO)+RREO                                  
-|Tomada de Contas Especial (TCE)|+| Tomada de Contas Especial (TCE)       |
  
 ---- ----
  • pres/gerti/gestao_de_ativos/bace_2/cadastrarbeneficiomodalbeneficio.1764091133.txt.gz
  • Última modificação: 25/11/2025 17:18
  • por jbmoraes